| 发射频率 | 23.5~26.5GHz, 调频扫频宽度3GHz |
| 测量范围 | 0.3~30m;(最大值<45m) |
| 测量分辨率 | 0.02mm |
| 测量精度 | ±3mm |
| 波束角 | 16° |
| 产品尺寸 | 235mm x 100mm x 100mm (不含法兰) |
| 产品连接 | G1½ “A –NPT (法兰接口) |
| 天线类型 | 锥形透镜天线 PTFE (天线增益20dBi) |
| 信号输出 | 4..20mA/HART/RS485/Profibus PA/无线/蓝牙 |
| 通讯方式 | 4-20mA/HART/MODBUS |
| 故障输出 | 22mA/20.5mA (可设置) |
| 过程温度 | -40 ~85°C |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 过程压力 | -0.5 ~ 5.0MPa |
| 供电电源 | 四线制 12.0 ~ 36.0VDC (<850mW) (开机时间<15秒,变化响应时间<10秒) /或两线制 16.0 ~ 45.0VDC (<100mW) (开机时间<30秒,变化响应时间<20秒) |
| 调整方式 | 上位机设置软件 / Wi‐Fi手机App配置(仅4线制可用)微信小程序 / 罐旁表配置 160x80 Dots LCD液晶显示/ 4按键 |
| 电子仓外壳材料 | 铝合金 |
| 连接方式 | M20x1.5 (φ6...12mm) |
| 防护类型 | IP67 |
